最大流通皮革 牛革
あらゆる革製品の中でもっとも多く流通している革が牛革です。
「モォォ~」の牛さんですね。「本革=牛革」と思われている方もいるくらいに私たちにとって最も身近な革といっても過言ではないのでしょうか。
古くから家畜として人間の生活に関わってきた牛ですが、世界中で多くのエリアで飼育されており供給量が非常に安定しています。
また、体も大きく1頭の牛から多くの革が採取できるだけでなく、皮膚の繊維が比較的均一で丈夫なことも、「本革といったら牛革!」と言わしめる膨大な流通量を支える原因ともなっています。
日本でも多くの革製品が牛革で製作されていますが、原皮の80%以上を海外からの輸入に頼っているとも言われ、飼育から皮革製品までのすべてを日本国内で一貫して生産できる豚革と比べて世界の情勢に大きく左右される革とも言えます。
そして、一言で牛革といっても、産地、性別、年齢によって品質に大きな差や特徴の違いがあり、製品の出来栄えに大きな違いが生まれます。
ここでは牛の年齢の違いによって生まれる違いに注目して紹介をしていきます。
年齢
傾向として、年齢が若くメスであるほど繊維のキメが細かく、傷も少ないため上質な革とされています。
さらに若年牛や雌牛は面積が小さくなるばかりか革も薄く、採取できる革の量が少ない、或いは極めて限定的となり、流通量がぐっと減る傾向があります。
一方、大人の雄の革になればなるほど繊維が粗くなるものの厚みが増し丈夫で大量生産に向いているとされています。
革の種類 | 年齢 | 性別 | 特徴 | 流通量 |
ブル | 生後3年以上の成牛 | オス | 去勢されていない繁殖用の雄の成牛。繊維組織の粗さが目立ち厚手であるが丈夫な為、靴の甲革、靴底革、鞄、ベルトなどに好まれる。去勢されずに育つため、傷なども目立つ。 大雑把な革の性質上汎用性に乏しく、特に小物製品には向いていない。 | 限定的 |
ステア | 生後2年以上の成牛 | オス | 生後3~6ヶ月以内に去勢された雄の成牛。去勢されずに育つ為、傷が少なく製品に適している。 革の品質や厚みに安定感があり、最も流通している素材。 【牛革の代表的な素材】と言われ、私たちがよく目にする「本革」と表記されているもののほとんどが、 このステアとも言われています。 | 最も多い |
カウ | 生後2年以上 | メス | 生後2年以上で出産経験のある牝牛の革。厚みやキメは雄牛のステアと子牛のキャップとの中間で、生産量と品質のバランスがよく様々な製品に使われている。 | 多い |
キャップ | 生後6ヶ月~2年程度 | ー | 高級素材として下のカーフと区別されないことも多いが、カーフと比較すると流通量も多いため価格が抑えられ手に入れやすい。 成牛に比べると銀面はなめらかで柔らかく上質で、カーフと比べるとやや肉厚で強度も増しているもののキメ細やかさでは劣る。 | 少ない |
カーフ | 生後6ヶ月未満の仔牛 | ー | (人間の肌が大人より子供の方がキメ細かいのと同様)キメが細かく繊維質。傷も少ないため、牛革でもトップクラスの上質素材といえる。銀面は薄く、非常にデリケート。 ドイツのペリンガー社によって鞣される「ノブレッサカーフ」や「シュランケンカーフ」はエルメス(HERMES)に利用される革としても有名。 | 少ない |
ハラコ | 胎児~生後6ヶ月未満 | ー | 生後6ヶ月未満の不慮により命を落とした子牛や、食用肉の子牛の革を毛皮として再利用。「お腹の子=ハラコ」が名前の由来とされているが現在は上記の通り生まれた後の再利用としての使用であり、厳密にはハラコではないため専門的にはヘアカーフと呼ばれるものが主流。 毛並みは短めだが柔らかく繊細な毛並みが特徴。成牛と異なり少量しか流通できない為、高級毛皮(体毛がついたままの獣皮)のひとつとして高い人気と品質を誇る。 | 極めて小ない |
次の章では「③部位の種類」について紹介していきたいと思います。
—前回紹介したページ–
カジュアルなオーダーメイドショップ
コッシュ公式WEBサイト - Casual Ordermade / 革と木 | カジュアルなオーダースマホケースと時計の専門店
コメント